航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くバンクーバー“STANDARD” | YVRAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
2泊4日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】NH494/名古屋(14:10)→成田(15:30)-乗継- AC4/成田(17:25)→バンクーバー(10:05) 【復路】AC3/バンクーバー(13:00)→成田(翌日14:55)-乗継-NH493/成田(17:25)→名古屋(18:35) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 \311000L |
15 \311000L |
16 \311000L |
17 \311000L |
18 \311000L |
19 \331000L |
20 \331000L |
21 \311000L |
22 \311000L |
23 \311000L |
24 \311000L |
25 \311000L |
26 \331000L |
27 \331000L |
28 \311000L |
29 \311000L |
30 \311000L |
31 \311000L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \311000L |
2 \331000L |
3 \331000L |
4 \311000L |
5 \311000L |
6 \311000L |
7 \311000L |
8 \311000L |
9 \331000L |
10 \331000L |
11 \311000L |
12 \311000L |
13 \311000L |
14 \311000L |
15 \311000L |
16 \331000L |
17 \331000L |
18 \311000L |
19 \311000L |
20 \253000L |
21 \253000L |
22 \253000L |
23 \273000L |
24 \273000L |
25 \253000L |
26 \253000L |
27 \253000L |
28 \253000L |
29 \253000L |
30 \273000L |
31 \273000L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \253000L |
2 \253000L |
3 \253000L |
4 \253000L |
5 \253000L |
6 \273000L |
7 \273000L |
8 \253000L |
9 \253000L |
10 \253000L |
11 \253000L |
12 \253000L |
13 \273000L |
14 \273000L |
15 \253000L |
16 \251000L |
17 \251000L |
18 \251000L |
19 \251000L |
20 \271000L |
21 \271000L |
22 \251000L |
23 \251000L |
24 \251000L |
25 \251000L |
26 \251000L |
27 \271000L |
28 \271000L |
29 \251000L |
30 \251000L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \251000L |
2 \251000L |
3 \251000L |
4 \271000L |
5 \271000L |
6 \251000L |
7 \251000L |
8 \251000L |
9 \251000L |
10 \251000L |
11 \271000L |
12 \271000L |
13 \251000L |
14 \251000L |
15 \251000L |
16 \251000L |
17 \251000L |
18 \271000L |
19 \271000L |
20 \251000L |
21 \251000L |
22 \251000L |
23 \251000L |
24 \251000L |
25 \271000L |
26 \271000L |
27 \251000L |
28 \251000L |
29 \251000L |
30 \251000L |
31 \251000L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \271000L |
2 \271000L |
3 \251000L |
4 \251000L |
5 \251000L |
6 \251000L |
7 \251000L |
8 \271000L |
9 \271000L |
10 \251000L |
11 \251000L |
12 \251000L |
13 \251000L |
14 \251000L |
15 \271000L |
16 \271000L |
17 \251000L |
18 \251000L |
19 \251000L |
20 \251000L |
21 \251000L |
22 \271000L |
23 \271000L |
24 \251000L |
25 \251000L |
26 \251000L |
27 \251000L |
28 \251000L |
29 \271000L |
30 \271000L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \251000L |
2 \251000L |
3 \251000L |
4 \251000L |
5 \251000L |
6 \271000L |
7 \271000L |
8 \251000L |
9 \251000L |
10 \251000L |
11 \251000L |
12 \251000L |
13 \271000L |
14 \271000L |
15 \251000L |
16 \251000L |
17 \251000L |
18 \251000L |
19 \251000L |
20 \271000L |
21 \271000L |
22 \251000L |
23 \251000L |
24 \251000L |
25 \251000L |
26 \311000L |
27 \331000L |
28 \331000L |
29 \311000L |
30 \311000L |
31 \253000L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割7 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | Wクラス | ||||
有効期間 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | |||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年3月15日~3月31日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
4月1日~4月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月26日~5月3日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
5月4日~5月23日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
5月24日~7月11日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
7月12日~8月19日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
8月20日~9月15日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
9月16日~12月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
12月26日~12月30日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
12月31日 | 195,000 | --- | 210,000 | --- | 230,000 | --- | 260,000 | --- |
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年3月15日~3月31日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
4月1日~4月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月26日~5月3日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
5月4日~5月23日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
5月24日~7月11日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
7月12日~8月19日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
8月20日~9月15日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
9月16日~12月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
12月26日~12月30日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
12月31日 | 209,300 | --- | 290,300 | --- | 239,300 | --- | 259,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割7 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Tクラス | Sクラス | Wクラス | ||||
有効期間 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | |||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年3月15日~3月31日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月1日~4月4日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
4月5日~4月25日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
4月26日~5月1日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
5月2日~5月5日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
5月6日~5月7日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
5月8日~5月30日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
5月31日~8月3日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
8月4日~8月24日 | 253,000 | 273,000 | 268,000 | 288,000 | 288,000 | 308,000 | 318,000 | 338,000 |
8月25日~9月19日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
9月20日~12月12日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
12月13日~12月19日 | 195,000 | 215,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
12月20日~12月31日 | 193,000 | 213,000 | 208,000 | 228,000 | 228,000 | 248,000 | 258,000 | 278,000 |
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年3月15日~3月31日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月1日~4月4日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
4月5日~4月25日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
4月26日~5月1日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
5月2日~5月5日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
5月6日~5月7日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
5月8日~5月30日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
5月31日~8月3日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
8月4日~8月24日 | 261,300 | 281,300 | 352,300 | 372,300 | 301,300 | 321,300 | 321,300 | 341,300 |
8月25日~9月19日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
9月20日~12月12日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
12月13日~12月19日 | 209,300 | 229,300 | 290,300 | 310,300 | 239,300 | 259,300 | 259,300 | 279,300 |
12月20日~12月31日 | 208,300 | 227,300 | 269,300 | 289,300 | 228,300 | 248,300 | 248,300 | 268,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、バンクーバー空港税 |
購入制限 | カレンダーの料金は、予約後72時間以内とご出発の7日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 ※購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 |
子供料金 | 75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |