航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
エアカナダで行くイエローナイフ“STANDARD” | YZFAC/PEX-STD | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
5泊7日間以上・12ヶ月間以内 | 変更可能 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
【往路】名古屋→成田-乗継- AC4/成田(17:25)→バンクーバー(10:15)-乗継- AC8478/バンクーバー(13:30)→イエローナイフ(16:05) 【復路】AC8477/イエローナイフ(05:30)→バンクーバー(07:03)-乗継-AC3/バンクーバー(12:50)→成田(翌日14:55)-乗継- 成田→名古屋 ※往復バンクーバー⇔イエローナイフはエアカナダエクスプレスとの共同運航便です。 |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 \288300L |
11 \288300L |
12 \308300L |
13 \308300L |
14 \288300L |
15 \340300L |
16 \340300L |
17 \340300L |
18 \340300L |
19 \360300L |
20 \360300L |
21 \340300L |
22 \340300L |
23 \340300L |
24 \340300L |
25 \340300L |
26 \360300L |
27 \360300L |
28 \340300L |
29 \340300L |
30 \340300L |
31 \340300L |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \340300L |
2 \360300L |
3 \360300L |
4 \340300L |
5 \340300L |
6 \340300L |
7 \340300L |
8 \340300L |
9 \360300L |
10 \360300L |
11 \340300L |
12 \340300L |
13 \340300L |
14 \340300L |
15 \340300L |
16 \360300L |
17 \360300L |
18 \340300L |
19 \340300L |
20 \340300L |
21 \340300L |
22 \340300L |
23 \308300L |
24 \308300L |
25 \288300L |
26 \288300L |
27 \288300L |
28 \288300L |
29 \288300L |
30 \308300L |
31 \308300L |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \288300L |
2 \288300L |
3 \288300L |
4 \288300L |
5 \288300L |
6 \308300L |
7 \308300L |
8 \288300L |
9 \288300L |
10 \288300L |
11 \288300L |
12 \288300L |
13 \308300L |
14 \308300L |
15 \288300L |
16 \288300L |
17 \288300L |
18 \288300L |
19 \288300L |
20 \306300L |
21 \306300L |
22 \287300L |
23 \287300L |
24 \287300L |
25 \287300L |
26 \287300L |
27 \306300L |
28 \306300L |
29 \287300L |
30 \287300L |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \287300L |
2 \287300L |
3 \287300L |
4 \306300L |
5 \306300L |
6 \287300L |
7 \287300L |
8 \287300L |
9 \287300L |
10 \287300L |
11 \306300L |
12 \306300L |
13 \287300L |
14 \287300L |
15 \287300L |
16 \287300L |
17 \287300L |
18 \306300L |
19 \306300L |
20 \287300L |
21 \287300L |
22 \287300L |
23 \287300L |
24 \287300L |
25 \306300L |
26 \306300L |
27 \287300L |
28 \287300L |
29 \287300L |
30 \287300L |
31 \287300L |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \306300L |
2 \306300L |
3 \287300L |
4 \287300L |
5 \287300L |
6 \287300L |
7 \287300L |
8 \306300L |
9 \306300L |
10 \287300L |
11 \287300L |
12 \287300L |
13 \287300L |
14 \287300L |
15 \306300L |
16 \306300L |
17 \287300L |
18 \287300L |
19 \287300L |
20 \287300L |
21 \287300L |
22 \306300L |
23 \306300L |
24 \287300L |
25 \287300L |
26 \287300L |
27 \287300L |
28 \287300L |
29 \306300L |
30 \306300L |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \287300L |
2 \287300L |
3 \287300L |
4 \287300L |
5 \287300L |
6 \306300L |
7 \306300L |
8 \287300L |
9 \287300L |
10 \287300L |
11 \287300L |
12 \287300L |
13 \306300L |
14 \306300L |
15 \287300L |
16 \288300L |
17 \288300L |
18 \288300L |
19 \288300L |
20 \308300L |
21 \308300L |
22 \288300L |
23 \288300L |
24 \340300L |
25 \340300L |
26 \287300L |
27 \308300L |
28 \308300L |
29 \340300L |
30 \340300L |
31 \288300L |
|
|
|
同種類の航空券
★下記運賃表は、往路・復路それぞれの出発日に適用となる運賃額(往復)を記載しています。 それぞれの運賃表をご参照いただき、1/2ずつ合算した合計額をご確認ください。 | ||||||||
往路:最初の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 | 月火水木金 | 土日 |
2025年1月15日~3月11日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
3月12日~3月31日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
4月1日~4月28日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月29日~5月3日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
5月4日~5月27日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月28日~7月14日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
7月15日~8月22日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
8月23日~9月19日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
9月20日~12月15日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月16日~12月23日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
12月24日~12月25日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
12月26日 | 229,300 | --- | 289,300 | --- | 249,300 | --- | 269,300 | --- |
12月27日~12月28日 | --- | 250,300 | --- | 330,300 | --- | 280,300 | --- | 300,300 |
12月29日~12月30日 | 282,300 | --- | 372,300 | --- | 322,300 | --- | 342,300 | --- |
12月31日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
復路:最後の国際線搭乗日 | ||||||||
早割り制限 | 早割5 | |||||||
予約クラス | Lクラス | Wクラス | Tクラス | Sクラス | ||||
有効期間 | 5泊7日以上・12ヶ月以内 | 2泊4日以上・12ヶ月以内 | ||||||
帰国日変更 | 1回につき20000円 | |||||||
払い戻し | 不可 | |||||||
出発曜日 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 | 日月火水木 | 金土 |
2025年1月15日~3月31日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月1日~4月2日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
4月3日~4月23日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
4月24日~5月2日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
5月3日~5月5日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
5月6日 | 230,300 | --- | 310,300 | --- | 260,300 | --- | 280,300 | --- |
5月7日~5月27日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
5月28日~8月6日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
8月7日~8月22日 | 282,300 | 302,300 | 372,300 | 392,300 | 322,300 | 342,300 | 342,300 | 362,300 |
8月23日~9月19日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
9月20日~12月15日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
12月16日~12月23日 | 230,300 | 250,300 | 310,300 | 330,300 | 260,300 | 280,300 | 280,300 | 300,300 |
12月24日~12月31日 | 229,300 | 248,300 | 289,300 | 309,300 | 249,300 | 269,300 | 269,300 | 289,300 |
料金備考その他
空港税(国内) | 日本空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | カナダ空港保安税、イエローナイフ空港税 |
購入制限 | 予約後72時間以内とご出発の5日前までのどちらか早い方のご購入が必要です。 |
途中降機 | バンクーバーで1回目は無料、2回目は10000円追加にて可能 |
子供料金 | 上記の75% |
マイレージ | アエロプラン加算あり |
備考 |
※帰国日の変更には1回につき20000円の変更手数料がかかります。 ※平日帰国(日月火水木曜現地発)を週末帰国(金土曜現地発)に変更される場合は現地にて週末料金の差額分の支払いが必要となりますので、ご注意下さい。 ◎発券後の変更・取り消しは払い戻しがございませんのでご注意ください。 |