航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
アシアナ航空で行くホノルル・片道航空券 | HNLOZ/OW | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
--- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ232/ソウル(20:20)→ホノルル(10:10) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 \97800H |
7 \97800H |
8 \97800H |
9 \97800H |
10 \90600H |
11 \90600H |
12 \90600H |
13 \93000H |
14 \93000H |
15 \93000H |
16 \93000H |
17 \93000H |
18 \90600H |
19 \90600H |
20 \90600H |
21 \90600H |
22 \90600H |
23 \90600H |
24 \90600H |
25 \90600H |
26 \93000H |
27 \93000H |
28 \93000H |
29 \93000H |
30 \93000H |
31 \93000H |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \93000H |
2 \93000H |
3 \93000H |
4 \93000H |
5 \93000H |
6 \93000H |
7 \97800H |
8 \97800H |
9 \97800H |
10 \97800H |
11 \97800H |
12 \97800H |
13 \97800H |
14 \97800H |
15 \97800H |
16 \97800H |
17 \93000H |
18 \93000H |
19 \93000H |
20 \93000H |
21 \52200S |
22 \52200S |
23 \52200S |
24 \52200S |
25 \52200S |
26 \52200S |
27 \52200S |
28 \52200S |
29 \52200S |
30 \52200S |
31 \52200S |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \52200S |
2 \49800S |
3 \49800S |
4 \49800S |
5 \52200S |
6 \52200S |
7 \52200S |
8 \52200S |
9 \49800S |
10 \49800S |
11 \49800S |
12 \60000A |
13 \60000A |
14 \60000A |
15 \49800S |
16 \49800S |
17 \49800S |
18 \49800S |
19 \60000A |
20 \60000A |
21 \60000A |
22 \49800S |
23 \49800S |
24 \49800S |
25 \49800S |
26 \49800S |
27 \49800S |
28 \49800S |
29 \49800S |
30 \49800S |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \49800S |
2 \49800S |
3 \49800S |
4 \52200S |
5 \52200S |
6 \52200S |
7 \49800S |
8 \49800S |
9 \49800S |
10 \60000A |
11 \60000A |
12 \60000A |
13 \60000A |
14 \60000A |
15 \60000A |
16 \60000A |
17 \60000A |
18 \60000A |
19 \60000A |
20 \60000A |
21 \60000A |
22 \49800S |
23 \49800S |
24 \60000A |
25 \60000A |
26 \60000A |
27 \60000A |
28 \52200S |
29 \52200S |
30 \49800S |
31 \52200S |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \60000A |
2 \60000A |
3 \60000A |
4 \60000A |
5 \49800S |
6 \49800S |
7 \60000A |
8 \60000A |
9 \60000A |
10 \60000A |
11 \52200S |
12 \52200S |
13 \52200S |
14 \49800S |
15 \49800S |
16 \60000A |
17 \60000A |
18 \49800S |
19 \49800S |
20 \60000A |
21 \60000A |
22 \60000A |
23 \52200S |
24 \52200S |
25 \52200S |
26 \49800S |
27 \49800S |
28 \49800S |
29 \49800S |
30 \49800S |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \49800S |
2 \49800S |
3 \60000A |
4 \60000A |
5 \49800S |
6 \49800S |
7 \60000A |
8 \60000A |
9 \49800S |
10 \49800S |
11 \49800S |
12 \49800S |
13 \49800S |
14 \49800S |
15 \49800S |
16 \49800S |
17 \49800S |
18 \49800S |
19 \49800S |
20 \49800S |
21 \60000A |
22 \60000A |
23 \60000A |
24 \60000A |
25 \60000A |
26 \60000A |
27 \60000A |
28 \60000A |
29 \60000A |
30 \60000A |
31 \60000A |
|
|
|
2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \60000A |
2 \60000A |
3 \60000A |
4 \52200S |
5 \52200S |
6 \52200S |
7 \49800S |
8 \49800S |
9 \49800S |
10 \49800S |
11 \49800S |
12 \49800S |
13 \49800S |
14 \49800S |
15 \49800S |
16 \49800S |
17 \49800S |
18 \49800S |
19 \49800S |
20 \49800S |
21 \49800S |
22 \49800S |
23 \49800S |
24 \49800S |
25 \60000A |
26 \60000A |
27 \49800S |
28 \49800S |
29 \49800S |
30 \49800S |
31 \49800S |
2026年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \52200S |
2 \52200S |
3 \49800S |
4 \49800S |
5 \52200S |
6 \52200S |
7 \52200S |
8 \52200S |
9 \52200S |
10 \52200S |
11 \49800S |
12 \49800S |
13 \49800S |
14 \49800S |
15 \49800S |
16 \49800S |
17 \52200S |
18 \52200S |
19 \52200S |
20 \49800S |
21 \52200S |
22 \52200S |
23 \52200S |
24 \49800S |
25 \49800S |
26 \49800S |
27 \49800S |
28 \52200S |
|
|
|
|
|
|
|
2026年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \52200S |
2 \52200S |
3 \49800S |
4 \49800S |
5 \52200S |
6 \52200S |
7 \52200S |
8 \52200S |
9 \52200S |
10 \49800S |
11 \49800S |
12 \49800S |
13 \49800S |
14 \52200S |
15 \52200S |
16 \49800S |
17 \49800S |
18 \49800S |
19 \49800S |
20 \52200S |
21 \52200S |
22 \52200S |
23 \52200S |
24 \52200S |
25 \52200S |
26 \52200S |
27 \52200S |
28 \52200S |
29 \52200S |
30 \52200S |
31 \52200S |
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス |
Sクラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
購入期限 |
出発3日前 |
出発前日 | ||||||
途中降機 |
20000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | ||||||
2025年4月1日~4月3日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
4月4日~4月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
4月7日~4月10日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
4月11日~4月12日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
4月13日~5月1日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月2日~5月3日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
5月4日~5月22日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月23日~5月24日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
5月25日~5月29日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月30日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
5月31日~6月1日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月2日~6月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
6月5日~6月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月7日~6月17日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月18日~6月19日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月20日~6月22日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月23日~6月26日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月27日~6月28日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月29日~6月30日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月1日~7月5日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月6日~7月9日 | --- | --- | --- | --- | --- | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
7月10日~7月12日 | --- | --- | --- | --- | --- | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
7月13日~7月17日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月18日~7月25日 | --- | --- | --- | --- | --- | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
7月26日~8月6日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
8月7日~8月16日 | --- | --- | --- | --- | --- | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
8月17日~8月20日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
8月21日~9月1日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
9月2日~9月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月5日~9月8日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
9月9日~9月11日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月12日~9月14日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
9月15日~9月18日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月19日~9月21日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
9月22日~10月3日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月4日~10月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
10月7日~10月9日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月10日~10月21日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
10月22日~10月23日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月24日~10月27日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
10月28日~10月29日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
10月30日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月31日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月1日~11月4日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月5日~11月6日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月7日~11月10日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月11日~11月13日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月14日~11月15日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月16日~11月17日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月18日~11月19日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月20日~11月22日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月23日~11月25日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月26日~12月2日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月3日~12月4日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
12月5日~12月6日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月7日~12月8日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
12月9日~12月20日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月21日~2026年1月3日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
1月4日~1月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
1月7日~1月24日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
1月25日~1月26日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
1月27日~1月31日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月1日~2月2日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月3日~2月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月5日~2月10日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月11日~2月16日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月17日~2月19日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月20日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月21日~2月23日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月24日~2月27日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月28日~3月2日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月3日~3月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月5日~3月9日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月10日~3月13日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月14日~3月15日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月16日~3月19日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月20日~3月31日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国入国税 |
購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
子供料金 | 75% |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |