航空券の種類
コース名 | 航空券コード | ||
---|---|---|---|
アシアナ航空で行くホノルル・片道航空券 | HNLOZ/OW | ||
有効期限 | 帰国日変更 | 座席区分 | フライト区分 |
--- | 変更不可 | エコノミー | 乗り継ぎ便 |
フライトスケジュール | |||
OZ121/名古屋(11:05)→ソウル(13:05)--乗継--OZ232/ソウル(20:20)→ホノルル(10:10) |
航空券代金
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 \116300H |
7 \116300H |
8 \116300H |
9 \116300H |
10 \109100H |
11 \109100H |
12 \109100H |
13 \111500H |
14 \111500H |
15 \111500H |
16 \111500H |
17 \111500H |
18 \109100H |
19 \109100H |
20 \109100H |
21 \109100H |
22 \109100H |
23 \109100H |
24 \109100H |
25 \109100H |
26 \111500H |
27 \111500H |
28 \111500H |
29 \111500H |
30 \111500H |
31 \111500H |
|
|
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 \111500H |
2 \111500H |
3 \111500H |
4 \111500H |
5 \111500H |
6 \111500H |
7 \116300H |
8 \116300H |
9 \116300H |
10 \116300H |
11 \116300H |
12 \116300H |
13 \116300H |
14 \116300H |
15 \116300H |
16 \116300H |
17 \111500H |
18 \111500H |
19 \111500H |
20 \111500H |
21 \70700S |
22 \70700S |
23 \70700S |
24 \70700S |
25 \70700S |
26 \70700S |
27 \70700S |
28 \70700S |
29 \70700S |
30 \70700S |
31 \70700S |
|
|
|
|
|
|
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \70700S |
2 \68300S |
3 \68300S |
4 \68300S |
5 \70700S |
6 \70700S |
7 \70700S |
8 \70700S |
9 \68300S |
10 \68300S |
11 \68300S |
12 \78500A |
13 \78500A |
14 \78500A |
15 \68300S |
16 \68300S |
17 \68300S |
18 \68300S |
19 \78500A |
20 \78500A |
21 \78500A |
22 \68300S |
23 \68300S |
24 \68300S |
25 \68300S |
26 \68300S |
27 \68300S |
28 \68300S |
29 \68300S |
30 \68300S |
|
|
|
|
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 \68300S |
2 \68300S |
3 \68300S |
4 \70700S |
5 \70700S |
6 \70700S |
7 \68300S |
8 \68300S |
9 \68300S |
10 \78500A |
11 \78500A |
12 \78500A |
13 \78500A |
14 \78500A |
15 \78500A |
16 \78500A |
17 \78500A |
18 \78500A |
19 \78500A |
20 \78500A |
21 \78500A |
22 \68300S |
23 \68300S |
24 \78500A |
25 \78500A |
26 \78500A |
27 \78500A |
28 \70700S |
29 \70700S |
30 \68300S |
31 \70700S |
|
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 \78500A |
2 \78500A |
3 \78500A |
4 \78500A |
5 \68300S |
6 \68300S |
7 \78500A |
8 \78500A |
9 \78500A |
10 \78500A |
11 \70700S |
12 \70700S |
13 \70700S |
14 \68300S |
15 \68300S |
16 \78500A |
17 \78500A |
18 \68300S |
19 \68300S |
20 \78500A |
21 \78500A |
22 \78500A |
23 \70700S |
24 \70700S |
25 \70700S |
26 \68300S |
27 \68300S |
28 \68300S |
29 \68300S |
30 \68300S |
|
|
|
|
|
|
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 \68300S |
2 \68300S |
3 \78500A |
4 \78500A |
5 \68300S |
6 \68300S |
7 \78500A |
8 \78500A |
9 \68300S |
10 \68300S |
11 \68300S |
12 \68300S |
13 \68300S |
14 \68300S |
15 \68300S |
16 \68300S |
17 \68300S |
18 \68300S |
19 \68300S |
20 \68300S |
21 \78500A |
22 \78500A |
23 \78500A |
24 \78500A |
25 \78500A |
26 \78500A |
27 \78500A |
28 \78500A |
29 \78500A |
30 \78500A |
31 \78500A |
|
|
|
2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 \78500A |
2 \78500A |
3 \78500A |
4 \70700S |
5 \70700S |
6 \70700S |
7 \68300S |
8 \68300S |
9 \68300S |
10 \68300S |
11 \68300S |
12 \68300S |
13 \68300S |
14 \68300S |
15 \68300S |
16 \68300S |
17 \68300S |
18 \68300S |
19 \68300S |
20 \68300S |
21 \68300S |
22 \68300S |
23 \68300S |
24 \68300S |
25 \78500A |
26 \78500A |
27 \68300S |
28 \68300S |
29 \68300S |
30 \68300S |
31 \68300S |
2026年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \70700S |
2 \70700S |
3 \68300S |
4 \68300S |
5 \70700S |
6 \70700S |
7 \70700S |
8 \70700S |
9 \70700S |
10 \70700S |
11 \68300S |
12 \68300S |
13 \68300S |
14 \68300S |
15 \68300S |
16 \68300S |
17 \70700S |
18 \70700S |
19 \70700S |
20 \68300S |
21 \70700S |
22 \70700S |
23 \70700S |
24 \68300S |
25 \68300S |
26 \68300S |
27 \68300S |
28 \70700S |
|
|
|
|
|
|
|
2026年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 \70700S |
2 \70700S |
3 \68300S |
4 \68300S |
5 \70700S |
6 \70700S |
7 \70700S |
8 \70700S |
9 \70700S |
10 \68300S |
11 \68300S |
12 \68300S |
13 \68300S |
14 \70700S |
15 \70700S |
16 \68300S |
17 \68300S |
18 \68300S |
19 \68300S |
20 \70700S |
21 \70700S |
22 \70700S |
23 \70700S |
24 \70700S |
25 \70700S |
26 \70700S |
27 \70700S |
28 \70700S |
29 \70700S |
30 \70700S |
31 \70700S |
|
|
|
|
同種類の航空券
予約クラス |
Sクラス |
Aクラス |
Kクラス |
Qクラス |
Eクラス |
Hクラス |
Mクラス |
Bクラス |
購入期限 |
出発3日前 |
出発前日 | ||||||
途中降機 |
20000円追加で可能
(ただし72時間以内の滞在に限る) |
無料で可能 | ||||||
2025年4月1日~4月3日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
4月4日~4月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
4月7日~4月10日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
4月11日~4月12日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
4月13日~5月1日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月2日~5月3日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
5月4日~5月22日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月23日~5月24日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
5月25日~5月29日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
5月30日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
5月31日~6月1日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月2日~6月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
6月5日~6月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月7日~6月17日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月18日~6月19日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月20日~6月22日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月23日~6月26日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
6月27日~6月28日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
6月29日~6月30日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月1日~7月5日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月6日~7月9日 | --- | --- | --- | --- | --- | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
7月10日~7月12日 | --- | --- | --- | --- | --- | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
7月13日~7月17日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
7月18日~7月25日 | --- | --- | --- | --- | --- | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
7月26日~8月6日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
8月7日~8月16日 | --- | --- | --- | --- | --- | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
8月17日~8月20日 | --- | --- | --- | --- | --- | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
8月21日~9月1日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
9月2日~9月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月5日~9月8日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
9月9日~9月11日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月12日~9月14日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
9月15日~9月18日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
9月19日~9月21日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
9月22日~10月3日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月4日~10月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
10月7日~10月9日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月10日~10月21日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
10月22日~10月23日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月24日~10月27日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
10月28日~10月29日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
10月30日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
10月31日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月1日~11月4日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月5日~11月6日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月7日~11月10日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月11日~11月13日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月14日~11月15日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月16日~11月17日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月18日~11月19日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
11月20日~11月22日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
11月23日~11月25日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
11月26日~12月2日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月3日~12月4日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
12月5日~12月6日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月7日~12月8日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
12月9日~12月20日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
12月21日~2026年1月3日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
1月4日~1月6日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
1月7日~1月24日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
1月25日~1月26日 | --- | 60,000 | 63,000 | 70,200 | 83,400 | 97,800 | 115,800 | 136,200 |
1月27日~1月31日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月1日~2月2日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月3日~2月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月5日~2月10日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月11日~2月16日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月17日~2月19日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月20日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月21日~2月23日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
2月24日~2月27日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
2月28日~3月2日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月3日~3月4日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月5日~3月9日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月10日~3月13日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月14日~3月15日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
3月16日~3月19日 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 63,000 | 76,200 | 90,600 | 115,800 | 136,200 |
3月20日~3月31日 | 52,200 | 55,200 | 58,200 | 65,400 | 78,600 | 93,000 | 115,800 | 136,200 |
料金備考その他
空港税(国内) | 中部国際空港利用税、国際観光旅客税 |
---|---|
空港税(海外) | 米国入国税 |
購入制限 | 〇カレンダーの料金は出発3日前までご購入いただけます。 購入期限を過ぎた場合は同種類の航空券をご確認ください。 また予約日により航空会社より発券期限が設定されます。 |
子供料金 | 75% |
備考 |
◎こちらの航空券をご予約頂く場合は合計料金に手配手数料として3300円を加算させて頂きますので、ご了承下さい。 |